Производитель
«Производитель» — это компания или организация, которая изготовила товар (или отвечает за его производство) | Valve |
Модель | Steam Frame |
Встроенная память | 256GB |
Оперативная память | 16GB |
Тип экрана | LCD |
Разрешение экрана | 2160 × 2160 на глаз |
Частота обновления экрана | 144 Гц |
Размер | 95 x 175 x 110 мм |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
Максимальная частота процессора | 3300 МГц |
Количество ядер процессора | 8 |
Архитектура процессора | 1x 3.3 ГГц – Cortex-X4 3x 3.15 ГГц – Cortex-A720 2x 2.96 ГГц – Cortex-A720 2x 2.27 ГГц – Cortex-A520 |
Графический ускоритель | Adreno 750 |
Максимальная частота графического ускорителя | 903-1000 МГц |
Бенчмарк AnTuTu Score | 2052015 |
Бенчмарк Geekbench Singlecore | 2193 |
Бенчмарк Geekbench Multicore | 7304 |
Дата анонса | 2025 |
Тип устройства | Шлем виртуальной реальности |
Цвет | черный |
Производитель
«Производитель» — это компания или организация, которая изготовила товар (или отвечает за его производство) | Valve |
Модель | Steam Frame |
Встроенная память | 256GB |
Оперативная память | 16GB |
Тип экрана | LCD |
Разрешение экрана | 2160 × 2160 на глаз |
Частота обновления экрана | 144 Гц |
Размер | 95 x 175 x 110 мм |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
Максимальная частота процессора | 3300 МГц |
Количество ядер процессора | 8 |
Архитектура процессора | 1x 3.3 ГГц – Cortex-X4 3x 3.15 ГГц – Cortex-A720 2x 2.96 ГГц – Cortex-A720 2x 2.27 ГГц – Cortex-A520 |
Графический ускоритель | Adreno 750 |
Максимальная частота графического ускорителя | 903-1000 МГц |
Бенчмарк AnTuTu Score | 2052015 |
Бенчмарк Geekbench Singlecore | 2193 |
Бенчмарк Geekbench Multicore | 7304 |
Дата анонса | 2025 |
Тип устройства | Шлем виртуальной реальности |
Цвет | черный |
Обратитесь к менеджеру и мы найдем то, что Вы искали или предложим аналог.
+7 (843) 212-62-25